PIMNUS 2020 Akan Menyeleksi 145 Proposal PKM Psikologi BINUS
Update 9 Februari 2021: Daftar Lolos PIMNUS 2020, sebagai berikut:
Kami dari Universitas Bina Nusantara mengucapkan SELAMAT! karena proposal PKM yang telah rekan-rekan kerjakan pada tahun 2020 dinyatakan Lolos Seleksi Internal dan nantinya akan diikut sertakan dalam seleksi level Nasional/ submit ke DIKTI (Simbelmawa) Tahun 2021 atau 2022. Proposal yang dibuat oleh rekan-rekan termasuk dalam proposal yang terpilih (lits terlampir) dari > 2000 proposal yang disubmit oleh Binusan dari lintas jurusan dan angkatan yang ada.
PIMNUS merupakan ajang pengolahan internal untuk dapat menghasilkan proposal PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) yang terbaik di tingkat Universitas Bina Nusantara. PIMNUS adalah kegiatan dimana para mahasiswa/i BINUS University berpartisipasi aktif dalam program PKM. dimana para mahasiswa/i mencetuskan Ide Bisnis / rencana Penelitian/ Ide untuk memberi dampak langsung kepada masyarakat/ Gagasan Kreatif/ Artikel Ilmiah/ Rencana Penerapan teknologi dan Karsa Cipta dengan dilandasi Scientific Thinking ke dalam proposal PKM. Binusian yang telah melakukan submit proposal PKM ke PIMNUS 2020 akan diseleksi proposal terbaik oleh Coach PIMNUS, untuk nantinya disubmit ke SIMBELMAWA/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021.
Nama Ketua Kelompok | Nim Ketua Kelompok | Jenis
PKM |
Judul PKM |
Raihanadin
Mahasani Taqwim |
2301932525 | PKM-P | Gambaran Agresivitas pada Mahasiswa Bina Nusantara Kemanggisan selama Karantina Mandiri |
Prisca Yulina
Prameswari |
2301909131 | PKM-P | Pengaruh Rasa Empati dan Altruisme terhadap
Perilaku Prososial di Tengah Pandemi Covid-19 |
Aqila Dhiya Ratu Hafishina | 2301946833 | PKM-P | HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN TINGKAT
STRES PADA MAHASISWA YANG BERKULIAH DARING KARENA PANDEMI COVID-19 |
Cristina Ellen Angelina | 2301918571 | PKM-P | GROUPTHINK PADA PEKERJA DI PERUSAHAAN
SUZUKI KEBON JERUK MENGENAI PANDEMI COVID-19 |
Fasya Kesuma
Purwandi Sastradijaya |
2301908942 | PKM-P | Peran Nominal Donasi Seseorang Dalam Perilaku Berdonasi Online Pada Pandemi Covid-19 |
Patricia Therawati | 2301902466 | PKM-P | Peran Adanya PSBB dalam Munculnya Disonansi Kognitif Pekerja Khususnya Pedagang di Jakarta |
Ardhya Reza Soraya | 2301859902 | PKM-P | Peran First Impression dalam Memprediksi Penyembunyian Jati Diri |
Cindy Carneta | 2301900164 | PKM-P | Pengaruh Intensitas Penggunaan Situs Jejaring
Sosial terhadap Persepsi Negatif Masyarakat kepada Pasien Terinfeksi COVID-19 melalui Intermediary Variable Tingkat Kecemasan |
Michelle Christina
Sinarli |
2301952432 | PKM-P | Sikap Tegas Pemerintah terhadap Perilaku
Generasi Milenial di Jakarta dalam Mematuhi Peraturan PSBB dan Protokol Kesehatan |
Wira Bagus Santoso | 2301898790 | PKM-P | Pengaruh Konformitas terhadap Perilaku Merokok Pada Siswa SMA Negeri 112 Jakarta Barat |
Sia Jing Wen | 2301920411 | PKM-P | Gambaran tingkat stress dalam aktivitas work from home |
Bulan Suci Asmorowati | 2301904686 | PKM-P | Peran Pemerintah dan Influencer Dalam Mengubah Prasangka Individu terhadap Covid-19 |
Rahma Fernanda | 2301854580 | PKM-P | Perbedaan Kinerja Kelompok Belajar Pada Masa Covid-19 dan Masa Sebelum Pandemic |
Insyirah | 2301897352 | PKM-P | Pengaruh Perilaku Panic Buying terhadap Kecemasan Dalam Konflik Masyarakat |
Alifia Hirga Fitriani | 2301938693 | PKM-P | Persepsi Masyarakat terhadap Pasien yang Dinyatakan Sembuh Virus COVID19 |
Syafirrah Belajam | 2301930192 | PKM-P | Pengaruh Iklan Nonverbal Terhadap Pembelian
Maker |
Arindia Pramesti | 2301851231 | PKM-P | Hubungan Antara Teori Atribusi dengan Panic
Buying Hand Sanitizer Terhadap Mahasiswa/i di Indonesia |
Luthfi Nisrina
Hamidah |
2301945572 | PKM-P | Hubungan antara Tingkat Kecemasan terhadap Prasangka Sosial Pengguna Kereta Listrik
Commuter Line dengan adanya Virus di Stasiun Tanah Abang |
Oktaviani Sajidah Shaleh | 2301897043 | PKM-P | Hubungan Perilaku Prososial dengan Perilaku Bullying dalam Pertemanan |
Annisa Ramadani | 2301962263 | PKM-P | Pengaruh Physical Attractiveness terhadap Pemilihan Pasangan Emerging Adults |
Christianne iola | 2301883315 | PKM-P | Batuk = COVID-19? – Prasangka Orang Saat Batuk Dalam Berbagai Rentang Usia |
Rahmadaanii | 2301945906 | PKM-P | Persuasive Communication vs Heuristic dalam
Mengurangi Kecemasan Sosial Selama Pandemi Virus Corona |
Asri Apriani Sinurat | 2301909850 | PKM-P | Deskripsi Interpersonal Attraction Pada Pasangan yang Berpacaran dimasa Pandemi COVID-19 |
Sharlin L | 2301887111 | PKM-P | Pengaruh Konformitas terhadap Perilaku
Konsumtif Mahasiswa Baru Binus University yang Berasal dari Luar Pulau Jawa |
Eko Budiman | 2001600815 | PKM-P | Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Covid-19 |
Ruth Yvonne Sylvia
Awuy |
2301914314 | PKM-P | Hubungan antara Konformitas dengan Perilaku
Buang Sampah Sembarangan pada Mahasiswa di Jakarta |
Felicia Christine Tardy | 2301870451 | PKMGFK | TIPS DAN TRIK MENGAJAR MILLENIALS |
Rahma Dinanti | 2301918445 | PKMGFK | Usaha Bertahan Hidup ditengah Pandemi |
Jennifer Venicia Valentino | 2301872236 | PKMGFK | SEKOLAH KELILING: CERDASKAN INDONESIA DENGAN MEMBERANTAS BUTA AKSARA |
Haryani Nagawijaya | 2301883542 | PKMGFK | Struggle with Online Learning |
Aqilah Syahirah | 2301922682 | PKMGFK | Learning is fun |
Tatjana Patitz | 2301881373 | PKMGFK | Peningkatan Kesiapan Bermasyarakat Dengan Aplikasi Pengasah Soft Skill |
Alyka Naima Widyantama | 2301943131 | PKMGFK | Bagaimana Cara Belajar di Tengah Pandemi COVID-
19 |
bunga natalia | 2301948366 | PKMGFK | upaya mengurangi budaya patriarki untuk meningkatkan kesetaraan gender |
Afifa Qonita Rozakia | 2301940893 | PKMGFK | Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan
Masyarakat Indonesia Dengan Aplikasi Kesehatan Mental |
Agus Sugianto | 2301875175 | PKMGFK | Dampak COVID-19 terhadap pengemudi ojek online di Ibu Kota |
Arlieka Permatasary | 2301942715 | PKMGFK | Menciptakan Laut Bersih tanpa Sampah Plastik |
Helen Margaretha | 2301956916 | PKMGFK | Pola Asuh Otoriter Terhadap Perkembangan Anak |
Dwi Restu Pamungkas | 2301921572 | PKMGFK | Kejamnya Narkotika Terhadap Kelangsungan Hidup
Remaja Di Indonesia |
Xani Shania Sianipar | 2301931320 | PKMGFK | Memaksimalkan Pendidikan Online di Masa Pandemi Virus Corona |
Eufrasia Widya Satwika Putri | 2301920084 | PKMGFK | Keefektivitasan Belajar Dalam Sistem Online
Learning |
Maria Claresta Aurellia | 2301854132 | PKMGFK | Pendidikan + COVID-19=Penurunan Efektivitas Pembelajaran pada Anak Sekolah Dasar? |
Kynan Putera Verdi | 2301939935 | PKMGFK | PENDIDIKAN YANG MEMANDIRIKAN UNTUK
PELAJAR SD |
Veolina Gestindha Purmansyah | 2301943333 | PKMGFK | Perempuan Indonesia Anti Diskriminasi dan
Kekerasan |
Nabilah Sahrifani Putri Utomo | 2301914951 | PKMGFK | Pengaruh Tindak Korupsi terhadap Pertumbuhan
Ekonomi |
Giveny Militia Kristy Illene Tinangon | 2301893991 | PKMGFK | Remaja Kritis Dalam Menghadapi Perubahan Iklim |
Renzy Zaheediaz
Zaini |
2301883813 | PKMGFK | Menghindari Kemiskinan Dan Praktik Korupsi |
Wyanda Lestari | 2301944273 | PKMGFK | One Action To Save One Million Lives |
Annisa Rahmawati | 2301945736 | PKMGFK | Pemberantasan Korupsi Pendidikan |
Hana Adhini Putri | 2301896961 | PKMGFK | KURANGNYA MINAT BACA YANG BERPENGARUH
PADA SISTEM PEMBELAJARAN BERDASARKAN SUDUT PANDANGAN PSIKOLOGI KOGNITIF DAN PERKEMBANGAN |
Jessica Ayumi Tri Putri Aurelie | 2301934700 | PKMGFK | Lawan Kemiskinan Di Tengah Pandemi COVID-19 |
Naftali Naomi
Karunia Aritakarina |
2101697023 | PKMGFK | Kesetaraan Gender Terhadap Profesi Pekerjaan |
mohamad satria | 2101719264 | PKMGFK | Help With Care |
—
PIMNUS 2020 sudah menjadi tradisi akademik mahasiswa BINUS, atau BINUSIAN. Tidak terkecuali, mahasiswa Psikologi BINUS sudah mengakrabkan diri dengan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) yang sempat berada di titik terendah partisipasinya pada tahun-tahun sebelumnya.
Mari kita melihat riwayat partisipasi mahasiswa dua tahun terakhir dalam PIMNUS: tahun 2018, dan tahun 2019. Berbagai sosialisasi telah dilakukan, baik kepada mahasiswa maupun dosen Psikologi guna menyemarakkan partisipasi ini.
Pada tahun ini (2020), VR Kemahasiswaan BINUS telah menerima 145 (seratus empat puluh lima) ajuan PKM untuk diseleksi dalam ajang PIMNUS 2020 (Pekan Ilmiah Mahasiswa BINUS), dengan daftar judul sebagaimana tertera dalam Tabel berikut ini. Mereka yang lolos seleksi PIMNUS 2020, akan dimajukan dalam ajang Program Kreativitas Mahasiswa – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dengan penyesuaian dengan Ketentuan Tambahan (Addendum) Pedoman PKM Kemendikbud 2020 yang baru saja diterbitkan oleh Kementerian.
Adapun para dosen yang telah melakukan pendampingan terhadap Proposal PIMNUS 2020 adalah:
- Angela Dyah Ari Pramastyaningtyas
- Anggita Dian Cahyani
- Antonina Pantja Juni Wulandari
- Aryo E. Nugroho
- Budi Sulaeman
- Cornelia Istiani Chandra
- Esther Widhi Andangsari
- Evi Afifah Hurriyati
- Farah Mutiasari Djalal
- Greta Vidya Paramita
- Juneman Abraham (Koordinator PKM Jurusan Psikologi)
- Lisa Ratriana Chairiyati
- Moondore Madalina Ali
- Muhamad Nanang Suprayogi
- Nangoi Priscilla Francis
- Pingkan Cynthia Belinda Rumondor
- Rahmanto Kusendi Pratomo
- Raymond Godwin
- Yosef Dedy Pradipto
Mata kuliah yang berpartisipasi untuk mendukung dihasilkannya Proposal PIMNUS 2020 adalah:
Skema/Kamar PKM yang diikuti oleh para mahasiswa Psikologi BINUS dalam Proposal PIMNUS 2020 adalah:
Sampai jumpa di ajang PIMNUS 2020!
No | Ketua Kelompok | Skema PKM | Judul |
1 | Alyka Naima Widyantama | PKM-GFK | Bagaimana Cara Belajar di Tengah Pandemi COVID-19 |
2 | Tasya Stephania Siregar | PKM-PSH | Bagaimana Tindakan Rasisme Mempengaruhi Perkembangan Distres Psikologis Mahasiswa Papua |
3 | Christianne iola | PKM-PSH | Batuk = COVID-19? – Prasangka Orang Saat Batuk Dalam Berbagai Rentang Usia |
4 | Sela Senani | PKM-GT | Behavioral Counseling sebagai Langkah Pencegahan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba |
5 | Agnes br Sinurat | PKM-GT | Compare Perceptions with Others: Mengatasi Intoleransi dengan Memperbaiki Persepsi yang Terdistorsi Melalui Online Campaign |
6 | Mohamad Ranaby | PKM-GT | COPING STRESS STRATEGIES PADA MAHASISWA YANG SALAH MEMILIH JURUSAN |
7 | Selline Ana Sudiana | PKM-GFK | Dampak covid 19 terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan |
8 | Agus Sugianto | PKM-GFK | Dampak COVID-19 terhadap pengemudi ojek online di Ibu Kota |
9 | Chyndi Yunifa Berliani | PKM-GFK | Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomain Karyawan Yang Terkena PHK |
10 | Ayudya Amelia Putri | PKM-GFK | Dampak Online Learning pada Perkembangan Siswa Saat Pandemic Covid-19 |
11 | Fajar Tirta Kencana Setiawan | PKM-PSH | Dampak Pola Asuh Menggunakan Smartphone Pada Anak Usia Dini |
12 | Asri Apriani Sinurat | PKM-PSH | Deskripsi Interpersonal Attraction Pada Pasangan yang Berpacaran dimasa Pandemi COVID-19 |
13 | Fabio Meihard Ihsan | PKM-PSH | Fanaticism terhadap suporter persija jakarta dapan berujung tindakan aggressiveness |
14 | Salsabillah Savira | PKM-GFK | Fenomena Bullying di Kalangan Remaja |
15 | Annisa Rahmayanti | PKM-GT | GAGASAN INTERVENSI PADA SIKAP TERHADAP PERAN GENDER UNTUK MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEREMPUAN |
16 | Raihanadin Mahasani Taqwim | PKM-PSH | Gambaran Agresivitas pada Mahasiswa Bina Nusantara Kemanggisan selama Karantina Mandiri |
17 | Yovita Dhea Natasha | PKM-PSH | GAMBARAN DISONANSI KOGNITIF PADA MASYARAKAT YANG MASIH BERAKTIVITAS DI LUAR RUMAH SAAT PANDEMI COVID-19 |
18 | Dimas Arif | PKM-PSH | Gambaran kecemasan mahasiswa Bina Nusantara di masa pandemi covid 19 |
19 | Mesa Zalfa Rania Djunaid | PKM-GT | Gambaran Perilaku Fanatisme Pada Suporter Sepak Bola di Indonesia |
20 | SIA JING WEN | PKM-PSH | GAMBARAN TINGKAT STRESS DALAM AKTIVITAS WORK FROM HOME |
21 | Farah Anggraini P | PKM-GFK | Good Health and well being : Covid-19 dan Identitas diri remaja |
22 | Cristina Ellen Angelina | PKM-PSH | GROUPTHINK PADA PEKERJA DI PERUSAHAAN SUZUKI KEBON JERUK MENGENAI PANDEMI COVID-19 |
23 | ALDILLA MAHARANI | PKM-PSH | Hubungan Affectively Based Attitude dengan Sikap Rasisme saat Pandemi Covid-19 |
24 | Michael Vierri | PKM-GT | Hubungan antara Kontrol Diri terhadap Perilaku Impulsive Buying Pada Mahasiswa di Universitas Bina Nusantara |
25 | Stefani Felita Halim | PKM-PSH | Hubungan antara Pengawasan Orang Tua dengan Tontonan yang Mengandung Unsur Kekerasan terhadap Perilaku Anak di Bawah Umur |
26 | Maritza Azzahra Susilo | PKM-PSH | Hubungan Antara Presepsi Masyarakat Dengan Cara Remaja Mengekspresikan Diri. |
27 | Arindia Pramesti | PKM-PSH | Hubungan Antara Teori Atribusi dengan Panic Buying Hand Sanitizer Terhadap Mahasiswa/i di Indonesia |
28 | Luthfi Nisrina Hamidah | PKM-PSH | Hubungan antara Tingkat Kecemasan terhadap Prasangka Sosial Pengguna Kereta Listrik Commuter Line dengan adanya Virus di Stasiun Tanah Abang |
29 | Aqila Dhiya Ratu Hafishina | PKM-PSH | HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN TINGKAT STRES PADA MAHASISWA YANG BERKULIAH DARING KARENA PANDEMI COVID-19 |
30 | Tiffany Zulvia Putri | PKM-PSH | Hubungan kecerdasan emosi dengan perilaku altruisme pada relawan covid-19 di jakarta |
31 | Annisa Irawati | PKM-PSH | Hubungan Penyebaran Covid-19 dengan Kecemasan Masyarakat |
32 | Oktaviani Sajidah Shaleh | PKM-PSH | Hubungan Perilaku Prososial dengan Perilaku Bullying dalam Pertemanan |
33 | Jessica Angelina Ongkowijaya | PKM-PSH | Hubungan Priming dalam Penampilan dengan Kesediaan untuk Memberi Pertolongan Pada Orang Lain |
34 | Shavellin Herliman Senewe | PKM-PSH | Hubungan Self-Awareness dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Sosial Berskala Besar pada Warga Jakarta |
35 | Griselda Lonefa Sinulingga | PKM-PSH | Hubungan Self-Concept Dengan Motivasi Belajar Mahasiswa Semester Awal Selama Masa Pandemi Covid-19 |
36 | Theresia | PKM-GFK | Indonesia Menuju Generasi Anti Kelaparan |
37 | Riris Winda Waty Sinaga | PKM-GFK | Indonesia Tanpa Kemiskinan |
38 | Tazkia Ghea Maurizky | PKM-PSH | Interpersonal Attraction Terhadap Perilaku Pro Lingkungan Go Green |
39 | Adira Rahmi Febrianti Simangunsong | PKM-GT | Intervensi Peningkatan Self-esteem pada Pengguna Akun Pseudonim di Media Sosial |
40 | Eufrasia Widya Satwika Putri | PKM-GFK | KEEFEKTIVITASAN BELAJAR DALAM SISTEM ONLINE LEARNING |
41 | Dwi Restu Pamungkas | PKM-GFK | Kejamnya Narkotika Terhadap Kelangsungan Hidup Remaja Di Indonesia |
42 | Rizkin Rahmawati | PKM-GFK | Kenaikan Kasus Narkoba di Tengah Pandemi Covid-19 Dilihat dari Teori Social Learning dan Teori Problem Solving |
43 | Jessica Ruth Suatan | PKM-GT | Kepercayaan Diri Pada Remaja Perempuan yang Mengalami Body Shaming |
44 | Robertus Belarminus Ananda Putra Prasantyo | PKM-PSH | Kesadaran dan Kepatuhan Mahasiswa Swasta Berdomisili dan Berkuliah di Jakarta terhadap Protokol Kesehatan COVID-19 |
45 | Naftali Naomi Karunia Aritakarina | PKM-GFK | Kesetaraan Gender Terhadap Profesi Pekerjaan |
46 | Devita Salsabil Al-azmi | PKM-GFK | Korupsi Di Dunia Pendidikan |
47 | Rahma Hidayati | PKM-GFK | Krisis Identitas Remaja |
48 | Hana Adhini Putri | PKM-GFK | KURANGNYA MINAT BACA YANG BERPENGARUH PADA SISTEM PEMBELAJARAN BERDASARKAN SUDUT PANDANGAN PSIKOLOGI KOGNITIF DAN PERKEMBANGAN |
49 | Jessica Ayumi Tri Putri Aurelie | PKM-GFK | Lawan Kemiskinan Di Tengah Pandemi COVID-19 |
50 | Muhammad Helmy Dwi Putera | PKM-GT | Mahasiswa yang dikekang oleh orang tuanya |
51 | xani shania sianipar | PKM-GFK | Memaksimalkan Pendidikan Online di Masa Pandemi Virus Corona |
52 | Theresia Agatha | PKM-GT | Membangun Body Image Positif Melalui Modifikasi Permainan Papan Ular Tangga |
53 | Octaviana Dwiningtyas | PKM-GT | Membangun Hubungan Interpersonal Antara Mahasiswa Tingkat Akhir Dengan Dosen Pembimbing Skripsi |
54 | Kalyla Aifa Ridha Damayanti | PKM-GFK | Membuat Matematika Menjadi Menyenangkan |
55 | Arlieka Permatasary | PKM-GFK | Menciptakan Laut Bersih tanpa Sampah Plastik |
56 | Kezia Ayu Teena | PKM-GFK | Mencontek adalah bibit korupsi |
57 | Salsabilla Raisya Ananda | PKM-GT | Mengatasi Perilaku Psychological Abuse Dalam Pacaran Dengan Kegiatan Peningkatan Strategi Regulasi Emosi |
58 | Renzy Zaheediaz Zaini | PKM-GFK | Menghindari Kemiskinan Dan Praktik Korupsi |
59 | Dita Nur Wulandari | PKM-GT | MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENERAPKAN GAYA HIDUP BARU SELAMA PANDEMI COVID-19 |
60 | Keizia Dinda Vania | PKM-GFK | Meningkatkan Kesadaran Remaja Mengenai Bencana Banjir |
61 | Afifa Qonita Rozakia | PKM-GFK | Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Dengan Aplikasi Kesehatan Mental |
62 | Yovienta Ardelia | PKM-GT | Meningkatkan Secure Attachment Style pada Korban Cyberbullying di Instagram |
63 | Amanda Selly Faradina | PKM-GT | Meningkatkan Self-Acceptance Remaja Akhir yang Memiliki Ide Bunuh Diri Akibat Depresi |
64 | Princessa Nabila Ardyananda | PKM-GT | Meningkatkan Sikap Peduli Masyarakat Penganut Heterosexism dan Cissexism Terhadap Remaja Awal LGBTQ |
65 | Annisa Rahmawati | PKM-GFK | Menjaga Tutur kata & lemah lembut |
66 | Clara Verena | PKM-GFK | Menurunkan Kemiskinan dari Akarnya |
67 | Amanda Rizki Nadia | PKM-GT | Menurunkan Rasa Cemburu untuk Mengurangi Kekerasan dalam Berpacaran pada Remaja Akhir |
68 | Michelle Adi Nugraha | PKM-PSH | Mereduksi Stress Dari Kecemasan Terhadap COVID-19 Dengan Olahraga Virtual |
69 | Kartika Maheswari Nadhila Putri | PKM-GT | Mobile Game Intervensi Bystander untuk Pencegahan Perundungan di Lingkungan Sekolah Menengah Atas |
70 | Sekar Rizky Pradhani | PKM-GT | Modelling Melalui Video Campaign #CantikItuBhinneka untuk Menurunkan Perilaku Body Shaming pada Wanita Usia Dewasa Awal di Indonesia |
71 | Ratu Alifia Fatmadani | PKM-PSH | Motif Perilaku Prososial Terhadap Kegiatan Relawan |
72 | Wyanda Lestari | PKM-GFK | One Action To Save One Million Lives |
73 | Oktaffiana | PKM-GT | Panti Jompo Reborn: Karena Masa Tua adalah Masa yang Indah |
74 | Maria Claresta Aurellia | PKM-GFK | Pendidikan + COVID-19=Penurunan Efektivitas Pembelajaran Pada Anak Sekolah Dasar? |
75 | Kynan Putera Verdi | PKM-GFK | PENDIDIKAN YANG MEMANDIRIKAN UNTUK PELAJAR SD |
76 | Alifani Mutianingsih | PKM-GT | Pengaruh Catcalling Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Perempuan Dewasa Muda |
77 | Rifany Zahra Warapsari | PKM-PSH | Pengaruh Covid-19 Terhadap Kesehatan Psikologis Anak Pada Usia Remaja |
78 | Dinda Nur Anisa | PKM-PSH | Pengaruh Depresi terhadap Perilaku Hedonisme di Kalangan Mahasiswa |
79 | Amalia Runi | PKM-PSH | Pengaruh Dukungan Sosial Tokoh Masyarakat terhadap Tingkat Stres Seseorang Pada Masa Karantina |
80 | Syafirrah Belajam | PKM-PSH | Pengaruh iklan nonverbal terhadap pembelian masker |
81 | Rahma Dinanti | PKM-PSH | Pengaruh Iklan yang Dipromosikan oleh Influencer Terhadap Munculnya Perilaku Konsumtif Masyarakat |
82 | Alisya Zahira Hasanah | PKM-PSH | Pengaruh Impulsive Buying Terhadap Perilaku Belanja Online Pada Mahasiswa |
83 | Khansa Salsabila | PKM-GT | Pengaruh Insecure Attachment terhadap Perilaku Posesif dalam Menjalin Hubungan Pacaran pada Remaja |
84 | Cindy Carneta | PKM-PSH | Pengaruh Intensitas Penggunaan Situs Jejaring Sosial terhadap Persepsi Negatif Masyarakat kepada Pasien Terinfeksi COVID-19 melalui Intermediary Variable Tingkat Kecemasan |
85 | Enrico Abelard Syah Rashad | PKM-PSH | Pengaruh Kebebasan Akses Media Sosial bagi Anak SD Terhadap Perilaku Seksual Yang Tidak Normatif |
86 | Muna Gayatri Ummi Kalsum Sutjipto | PKM-PSH | Pengaruh ketertarikan bentuk tubuh dalam suati hubungan pertemanan pada mahasiswa Binus University |
87 | DHYRANURSIDDHI PRAHARSACITTA | PKM-PSH | Pengaruh Ketidaknyamanan Seseorang Ketika Jauh Dari Orang Terdekatnya |
88 | Ajeng Gunawan | PKM-PSH | Pengaruh Konformitas Teman Sebaya terhadap Motivasi Remaja Rehabilitasi di Yayasan Sahabat Rekan Sebaya |
89 | Sharlin L | PKM-PSH | Pengaruh Konformitas terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Baru Binus University yang Berasal dari Luar Pulau Jawa |
90 | Hana kamiliya asmara | PKM-PSH | Pengaruh Lingkungan Pertemanan terhadap Perilaku Konsumtif pada Remaja |
91 | Muhammad Fadli Gifari | PKM-GFK | Pengaruh Lockdown Terhadap Perilaku Belanja Masyarkat |
92 | Eko Budiman | PKM-PSH | Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Covid-19 |
93 | Sasti Apriliani | PKM-GT | Pengaruh Pemenuhan Kebutuhan yang Berlebih terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Dewasa Awal di Indonesia |
94 | Adelia Citra Larasati | PKM-PSH | Pengaruh Pemilihan Kata dalam Pertanyaan Terhadap Jawaban Responden |
95 | Jesselyn | PKM-PSH | Pengaruh Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta terhadap Kualitas Hubungan Pacaran Remaja yang Berusia 18-21 Tahun |
96 | Insyirah | PKM-PSH | Pengaruh Perilaku Panic Buying terhadap Kecemasan dalam Kelompok Masyarakat |
97 | Uli Anisa Ghea Putri | PKM-PSH | Pengaruh Physical Distancing Terhadap Kemampuan Interpersonal Mahasiswa Universitas Bina Nusantara |
98 | Helen Margaretha | PKM-GFK | Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Perkembangan Anak |
99 | Olivia Octaviani | PKM-GT | Pengaruh Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Pada Korban Pelecehan Seksual |
100 | Prisca Yulina Prameswari | PKM-PSH | Pengaruh Rasa Empati dan Altruisme terhadap Perilaku Prososial di Tengah Pandemi Covid-19 |
101 | Utin tirta nurhidayah | PKM-PSH | Pengaruh regulasi emosi terhadap kemunculan perilaku agresi pada usia remaja akhir |
102 | Alysha Nadhiva Sobri | PKM-PSH | Pengaruh Stress Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di Jakarta |
103 | Nabilah Sahrifani Putri Utomo | PKM-GFK | Pengaruh Tindak Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi |
104 | Tatjana Patitz | PKM-GFK | Peningkatan Kesiapan Bermasyarakat Dengan Aplikasi Pengasah Soft Skill |
105 | Patricia Therawati | PKM-PSH | Peran Adanya PSBB dalam Munculnya Disonansi Kognitif Pekerja Khususnya Pedagang di Jakarta |
106 | Ardhya Reza Soraya | PKM-PSH | Peran First Impression dalam Memprediksi Penyembunyian Jati Diri |
107 | Fasya Kesuma Purwandi Sastradijaya | PKM-PSH | Peran Nominal Donasi Seseorang Dalam Perilaku Berdonasi Online Pada Pandemi Covid-19 |
108 | Bulan Suci Asmorowati | PKM-PSH | Peran Pemerintah dan Influencer Dalam Mengubah Prasangka Individu Terhadap Covid-19 |
109 | Naomi Aisyah Srikandi | PKM-PSH | Peran teman sebaya terhadap motivasi belajar mahasiswa Binus 2023 |
110 | Rahma Fernanda | PKM-PSH | Perbedaan Kineja Kelompok Belajar Pasa Masa Covid-19 dan Masa Sebelum Pandemic |
111 | Tavania Rifayani Ilaika | PKM-PSH | Perbedaan Prosocial Behavior antara Petugas Pemadam Kebakaran dan Relawan Pemadam Kebakaran |
112 | Anastasia Kusuma Whardhani | PKM-PSH | Perbedaan Tingkat Panic Buying Saat COVID-19 Pada Perempuan dan Laki-laki di Daerah Jakarta |
113 | Fathin Java Alifah Supriyanto | PKM-PSH | Perbedaan tingkat perilaku prososial masyarakat pada masa pandemi dengan bencana alam |
114 | Raihan Aldi Pratama | PKM-GFK | Perekonomian Indonesia terhadap pandemi Covid-19 |
115 | Veolina Gestindha Purmansyah | PKM-GFK | Perempuan Indonesia Anti Diskriminasi dan Kekerasan |
116 | alifia hirga fitriani | PKM-PSH | Persepsi Masyarakat terhadap Pasien yang Dinyatakan Sembuh dari Virus Covid-19 |
117 | Rahmadaanii | PKM-PSH | Persuasive Communication vs Heuristic dalam Mengurangi Kecemasan Sosial Selama Pandemi Virus Corona |
118 | Ajeng Putri Sariati | PKM-GFK | PIKMI (Peduli Kesehatan Mental Indonesia): Meningkatkan Kesehatan Mental Sejak Dini |
119 | Priscilla Adeline Salim | PKM-GFK | PKM GFK-Mengurangi Angka Bunuh Diri Pada Remaja yang Disebabkan Oleh Depresi di Indonesia |
120 | Deodatus Abbo Kharis Pane | PKM-GFK | Platform Pencarian Kerja yang Memudahkan Job Seekers Dalam Pencarian Kerja Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran di Indonesia |
121 | Naila Ayubiyakhan | PKM-GFK | Program Indonesia Mengasuh |
122 | Talitha Nurazizah Istiawan | PKM-GT | Program Pengenalan Diri Untuk Masa Berpacaran Bagi Siswa SMA |
123 | Shaskya Ramadhina | PKM-GT | PSIKOEDUKASI UNTUK MENINGKATKAN RESILIENSI REMAJA |
124 | Giveny Militia Kristy Illene Tinangon | PKM-GFK | Remaja Kritis Dalam Menghadapi Perubahan Iklim |
125 | Daud Saksono Banyuaji | PKM-GT | Rendahnya Self-Concept Anak Remaja Dalam Bemedia Sosial |
126 | Najla Kanaya Maghfirah | PKM-GT | SARANA PENINGKATAN SELF-ESTEEM DENGAN MELAKUKAN SELF-LOVE PADA MAHASISWA |
